为了让同学们开拓国际视野,拥有更多海外交流学习的机会,现将2027年寒假中国港澳、英国、澳大利亚、新加坡等名校名企短期交流项目内容通知如下:
一、项目概览
序号 | 大学/企业/机构 | 课题 | 线下日期 | 天数 | 项目费用 |
1 | 南洋理工大学&新加坡名企 | 名校学术与名企实习人才发展工作坊 | 01.19-01.24 | 6 | 8980 |
创新创业与名企实习人才发展工作坊 | 01.19-01.24 | 6 | 8980 |
2 | 南洋理工大学&新中青年交流中心 | 商业经济金融管理方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
人工智能方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
人文教育社科方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
生命与医学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
法学与公共政策方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
农业食品工程方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
汽车、能动与工程方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
材料科学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
3 | 南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
AI前沿与具身智能 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
Agentic AI | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
院士及科学家对话人工智能与交叉学科项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
NTU管理经济学硕士先导访学项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
人文社科与教育艺术创新实践项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
自动化与未来机器人 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
集成电路科学与工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
低空技术与工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
商业智能与数字金融 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
生物医学与智慧医疗 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
智慧城市与智能建造 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
材料科学与生化工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
人文艺术与智慧教育 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
AI时代教育领导力与教学方法 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
体育与健康科学 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
AI+X智能体创新竞赛项目 | 01.16-01.22 | 7+3 | 16800(送机票) |
CAVR创新交叉 科研实践项目 AI/商业/文/理/医学不同方向 | 01.23-01.30 | 8+2 | 18800(送机票) |
4 | 新加坡国立大学 | 大师课:商业人文与交叉学科 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
商业与金融 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
人工智能 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
医学与生命科学 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
生物医学与药学 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
药物设计与开发 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
教育与教学管理 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
法学与公共政策 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
新闻传播与新媒体 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
材料科学 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
生物材料与化学工程 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
数理统计与数据分析 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
人工智能与网络安全 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
5 | 新加坡国立大学+南洋理工大学 | 商业管理经济方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
人工智能方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
Agentic AI方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
未来机器人方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
人文社科语言艺术方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
教育学与心理学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
新媒体与传播方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
创新创业方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
6 | 新加坡国立大学+华侨银行 | 名校浸润与名企实习 | 01.24-01.30 | 7 | 13800 |
7 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
人工智能 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
8 | 新加坡社科大学 | 商业与社会管理 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
9 | 新加坡世界500强公司 | 新加坡世界500强企业实习项目 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
10 | 新加坡OCBC华侨银行 | 金融与财富管理实践 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
11 | 韩国 首尔大学 | 人工智能与未来应用 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
人工智能与智慧医学 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
数据分析与金融工程 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
自动化与机器人 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
材料与化学 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
文化与创意传媒 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
体育与健康科学 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
12 | 香港科技大学 | 人工智能 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
数据科学 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
金融科技 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
计算机科学与技术 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
电子信息技术 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
材料科学与工程 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
13 | 香港大学 | 商业管理与金融经济 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
新理工科综合 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
人工智能与前沿发展 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
生命科学与医疗医药 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
智慧医疗与医学前沿 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
14 | 澳门大学 | 医学与医疗 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
商业与人文 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
人工智能与大数据 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
15 | 香港大学&澳门大学 | 医学与医疗交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
商业与人文交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
人工智能与交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
16 | 香港世界500强公司 | 香港IEP世界500强国际金融实习项目 | 01.10-01.16 01.17-01.23 01.24-01.30 02.14-02.20 | 7 | 8980 |
17 | 香港世界500强公司 | 香港名企实习名校探访项目 | 01.17-01.21 01.24-01.28 | 5 | 5980 |
18 | 香港&澳门世界500强公司 | 香港&澳门IEP世界500强国际金融实习项目 | 01.17-01.27 | 11 | 12980 |
19 | 牛津大学+剑桥大学 | 牛剑领航计划(多课题) | 01.18-01.31 | 14 | 27800 |
20 | 剑桥大学 | 人工智能方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
先进制造与机器人方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
生物医学与生命科学方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
人文教育方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
商业经济方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
21 | 澳大利亚 墨尔本大学 | 强化英语与文化 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
商业与金融 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
生物医学与医疗健康 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
表演与艺术 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
教学与教育管理 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
AI、科学与工程 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
22 | 澳大利亚 悉尼大学 | 商务沟通领导力 | 01.25-02.19 | 4周 | 4880澳元,约2.35万元 |
学术英语 |
人工智能与商业创新 | 5500澳元,约2.65万元 |
学术英语 | 01.25-02.05 | 2周 | 3700澳元,约1.78万元 |
人工智能 | 3900澳元,约1.88万元 |
以上项目详情请扫描查阅项目简章,课程时间、课程内容、项目收获、住宿等以简章为准。以上费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费(部分非亚洲区域项目不含住宿费)、境外大巴费、保险费等,不含:签证费、餐费、其它个人消费等。项目方(阅世)将为报名新加坡部分项目的学生提供团体国际机票资助,限额50名,先报先得。
二、申请条件
1. 正式在籍本科生和研究生(不包括来华留学生);
2. 具有良好的思想品德和政治素质,无违法违纪记录;
3. 身体健康,无国际旅行禁止的疾病;
4. 有一定英语基础,能听懂全英授课及完成作业(通过英语四、六级考试或其他级别类考试者优先考虑);
三、项目报名
1. 报名截至时间:英美澳加项目11月15日截止;其它项11月30日截止;
2. 旅行证件:需要自行提前办理护照或者港澳通行证;新加坡免签;港澳项目需要在办理港澳通行证时候加香港/港澳签注,一年一次有效期,一次有效期七天即可,G个人旅游或者L团队旅游签注都可;英美澳加项目需要办理签证,具体以项目组指导为准;
四、申请流程
1. 第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息;
https://yueshi.mike-x.com/cvEGr

第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议;
第三步:等待项目组开课通知。
2. 报名成功后,请在智慧安农-学生参加出国(境)交流项目申请系统按要求完成校内备案手续:
【☞学生出国(境)交流项目申请线上办事链接☜】
在附件栏上传成绩单(加盖学院公章)、语言水平证书(如有)、获奖证书(如有)等扫描件。
五、项目咨询
项目联系人:阅老师
联系电话:13636678296(微信同号)
*提示:本项目由第三方机构执行,学生自愿选择。申请前,请结合自身实际情况,详细了解项目内容及费用等细节,务必与第三方机构签订协议,明确权责关系。参加项目前,请征得家长同意,并联系学校国际合作与交流处完成校内备案手续。
关于2027年寒假中国港澳、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等名校名企交流项目的报名通知
为了让同学们开拓国际视野,拥有更多海外交流学习的机会,现将2027年寒假中国港澳、英国、澳大利亚、新加坡等名校名企短期交流项目内容通知如下:
一、项目概览
序号 | 大学/企业/机构 | 课题 | 线下日期 | 天数 | 项目费用 |
1 | 南洋理工大学&新加坡名企 | 名校学术与名企实习人才发展工作坊 | 01.19-01.24 | 6 | 8980 |
创新创业与名企实习人才发展工作坊 | 01.19-01.24 | 6 | 8980 |
2 | 南洋理工大学&新中青年交流中心 | 商业经济金融管理方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
人工智能方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
人文教育社科方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
生命与医学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
法学与公共政策方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
农业食品工程方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
汽车、能动与工程方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
材料科学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
3 | 南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
AI前沿与具身智能 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
Agentic AI | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
院士及科学家对话人工智能与交叉学科项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
NTU管理经济学硕士先导访学项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
人文社科与教育艺术创新实践项目 | 01.16-01.22 | 7 | 16800(送机票) |
自动化与未来机器人 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
集成电路科学与工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
低空技术与工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
商业智能与数字金融 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
生物医学与智慧医疗 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
智慧城市与智能建造 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
材料科学与生化工程 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
人文艺术与智慧教育 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
AI时代教育领导力与教学方法 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
体育与健康科学 | 01.23-01.29 | 7 | 16800(送机票) |
AI+X智能体创新竞赛项目 | 01.16-01.22 | 7+3 | 16800(送机票) |
CAVR创新交叉 科研实践项目 AI/商业/文/理/医学不同方向 | 01.23-01.30 | 8+2 | 18800(送机票) |
4 | 新加坡国立大学 | 大师课:商业人文与交叉学科 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
商业与金融 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
人工智能 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
医学与生命科学 | 01.16-01.23 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
生物医学与药学 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
药物设计与开发 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
教育与教学管理 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
法学与公共政策 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
新闻传播与新媒体 | 01.23-01.30 | 8 | 16800 |
材料科学 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
生物材料与化学工程 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
数理统计与数据分析 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
人工智能与网络安全 | 01.16-01.23 | 8 | 16800 |
5 | 新加坡国立大学+南洋理工大学 | 商业管理经济方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
人工智能方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
Agentic AI方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
未来机器人方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
人文社科语言艺术方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
教育学与心理学方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
新媒体与传播方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
创新创业方向 | 01.24-01.30 | 7 | 14800 |
6 | 新加坡国立大学+华侨银行 | 名校浸润与名企实习 | 01.24-01.30 | 7 | 13800 |
7 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
人工智能 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
8 | 新加坡社科大学 | 商业与社会管理 | 02.14-02.20 | 7 | 11800 |
9 | 新加坡世界500强公司 | 新加坡世界500强企业实习项目 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
10 | 新加坡OCBC华侨银行 | 金融与财富管理实践 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
11 | 韩国 首尔大学 | 人工智能与未来应用 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
人工智能与智慧医学 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
数据分析与金融工程 | 01.17-01.23 | 7 | 9980 |
自动化与机器人 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
材料与化学 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
文化与创意传媒 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
体育与健康科学 | 01.24-01.30 | 7 | 9980 |
12 | 香港科技大学 | 人工智能 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
数据科学 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
金融科技 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
计算机科学与技术 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
电子信息技术 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
材料科学与工程 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
13 | 香港大学 | 商业管理与金融经济 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
新理工科综合 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
人工智能与前沿发展 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
生命科学与医疗医药 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
智慧医疗与医学前沿 | 01.24-01.29 | 6 | 9980 |
14 | 澳门大学 | 医学与医疗 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
商业与人文 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
人工智能与大数据 | 01.26-01.30 | 5 | 7800 |
15 | 香港大学&澳门大学 | 医学与医疗交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
商业与人文交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
人工智能与交叉学科 | 01.24-01.30 | 7 | 11800 |
16 | 香港世界500强公司 | 香港IEP世界500强国际金融实习项目 | 01.10-01.16 01.17-01.23 01.24-01.30 02.14-02.20 | 7 | 8980 |
17 | 香港世界500强公司 | 香港名企实习名校探访项目 | 01.17-01.21 01.24-01.28 | 5 | 5980 |
18 | 香港&澳门世界500强公司 | 香港&澳门IEP世界500强国际金融实习项目 | 01.17-01.27 | 11 | 12980 |
19 | 牛津大学+剑桥大学 | 牛剑领航计划(多课题) | 01.18-01.31 | 14 | 27800 |
20 | 剑桥大学 | 人工智能方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
先进制造与机器人方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
生物医学与生命科学方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
人文教育方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
商业经济方向 | 01.18-01.27 | 10 | 23800 |
21 | 澳大利亚 墨尔本大学 | 强化英语与文化 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
商业与金融 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
生物医学与医疗健康 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
表演与艺术 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
教学与教育管理 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
AI、科学与工程 | 01.17-01.25 | 9 | 20800 |
22 | 澳大利亚 悉尼大学 | 商务沟通领导力 | 01.25-02.19 | 4周 | 4880澳元,约2.35万元 |
学术英语 |
人工智能与商业创新 | 5500澳元,约2.65万元 |
学术英语 | 01.25-02.05 | 2周 | 3700澳元,约1.78万元 |
人工智能 | 3900澳元,约1.88万元 |
以上项目详情请扫描查阅项目简章,课程时间、课程内容、项目收获、住宿等以简章为准。以上费用包含:大学课程费、大学管理费、企业参访费、校园参访交流费、住宿费(部分非亚洲区域项目不含住宿费)、境外大巴费、保险费等,不含:签证费、餐费、其它个人消费等。项目方(阅世)将为报名新加坡部分项目的学生提供团体国际机票资助,限额50名,先报先得。
二、申请条件
1. 正式在籍本科生和研究生(不包括来华留学生);
2. 具有良好的思想品德和政治素质,无违法违纪记录;
3. 身体健康,无国际旅行禁止的疾病;
4. 有一定英语基础,能听懂全英授课及完成作业(通过英语四、六级考试或其他级别类考试者优先考虑);
三、项目报名
1. 报名截至时间:英美澳加项目11月15日截止;其它项11月30日截止;
2. 旅行证件:需要自行提前办理护照或者港澳通行证;新加坡免签;港澳项目需要在办理港澳通行证时候加香港/港澳签注,一年一次有效期,一次有效期七天即可,G个人旅游或者L团队旅游签注都可;英美澳加项目需要办理签证,具体以项目组指导为准;
四、申请流程
1. 第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息;
https://yueshi.mike-x.com/cvEGr

第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议;
第三步:等待项目组开课通知。
2. 报名成功后,请在智慧安农-学生参加出国(境)交流项目申请系统按要求完成校内备案手续:
【☞学生出国(境)交流项目申请线上办事链接☜】
在附件栏上传成绩单(加盖学院公章)、语言水平证书(如有)、获奖证书(如有)等扫描件。
五、项目咨询
项目联系人:阅老师
联系电话:13636678296(微信同号)
*提示:本项目由第三方机构执行,学生自愿选择。申请前,请结合自身实际情况,详细了解项目内容及费用等细节,务必与第三方机构签订协议,明确权责关系。参加项目前,请征得家长同意,并联系学校国际合作与交流处完成校内备案手续。